品名 | 价格(元) | 单位 | 报价日期 | 规格 | 涨跌 |
---|
钛钼镍合金板 | ¥155 | kg | 2023-02-10 | 【TA10】【国标】【TA9】【国标】 | 涨 |
钛卷带 | ¥95000 | 吨 | 2023-02-08 | (黑皮卷)(冷轧卷)(热轧卷1.5M宽) | 跌 |
钛合金锭 | ¥95000 | 吨 | 2023-02-07 | 【TC4】 | 平 |
纯钛锭 | ¥87000 | 吨 | 2023-02-07 | 【TA1/TA2】 | 平 |
钛合金丝 | ¥280 | kg | 2022-12-02 | 【 TC4】【国标】【Ф1~5mm】 | 平 |
纯钛丝 | ¥180 | kg | 2022-12-02 | 【TA1/TA2】【国标】【Ф1~5mm】 | 平 |
钨板 | ¥830 | kg | 2022-11-22 | [ 1~2mm ] | 跌 |
钼板 | ¥510 | kg | 2022-11-22 | [ 1~2mm ] | 跌 |
纯钛管坯 | ¥105 | kg | 2022-10-09 | [ TA1/TA2 ] [ 国标 ] [ Ф85mm ] | 平 |
纯钛管 | ¥140 | kg | 2022-10-09 | [ 牌号:TA1/TA2 ] [ 执行标准:国标 ] [ 规格:Ф20~30mm ] | 平 |
更多>钛锭
|
更多>钛板
|
|
更多>钛白粉
|
更多>钛丝
|
|
更多>钛管
|
更多>钛矿
|
|
更多>海绵钛
|
更多>钛棒
|